1 | கல்லூரின் பெயர் | தனபாக்கியம் கிருஷ்ணசாமி முதலியார் மகளிர் கல்லூரி, (தன்னாட்சி) |
2 | எண் : 57, தனபாக்கியம் கிருஷ்ணசாமி முதலியார் மகளிர் கல்லூரி, சாய்நாதபுரம், வேலூர் -632001, இணையதளம் : www.dkmcollege.ac. | |
3 | இடம் | மாநகராட்சி, மாவட்ட தலைமையகம் |
4 | இணைவு பெற்ற பல்கலைக்கழகம் | திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகம் |
5 | நிறுவப்பட்ட ஆண்டு | 1972 |
6 | இணைவு பெற்ற ஆண்டு | தற்காலிகம் : 1972, நிரந்தரம் : 2007 |
7 | அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆண்டு | 2(F ) பிரிவின்கீழ் – ஜனவரி 1986, 12(பி) பிரிவின் கீழ் – ஜனவரி 1986 |
8 | முந்தைய NAAC அங்கீகாரம் பெற்ற ஆண்டு மதிப்பீடு | மதிப்பீடு ‘B’ – 2016. |
9 | வகை | உதவி பெறும் மற்றும் சுயநிதி கல்லூரிகள் |
10 | வகை | தன்னாட்சி |
11 | வழங்கப்படும் பட்டப்படிப்புகள் | கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது |
நிலை | வகை | தன்மை | தேர்வு | ||||
வ.எண் | பாடத்தின் பெயர் | தொடங்கபட்ட ஆண்டு | இளங்கலை/முதுகலை | முழுநேரம் / பகுதிநேரம் | உதவிபெறும்/ சுயநிதி கல்லூரி | ஆண்டு கட்டணம் | பதவி தகுதி / தேசிய அளவில் பரிச்சை /மாநில அளவில் பரிச்சை / பல்கலைக்கழக அளவில் பரிச்சை /கல்லூரி அளவில் பரிச்சை |
உதவி பெரும் கல்லூரின் கீழ் | |||||||
1 | பி . ஏ . வரலாறு | 1973 | இளங்கலை | முழுநேரம் | உதவிபெறும் கல்லூரி | அரசாங்க விதி முறைகளின்படி | உயர்நிலை தேர்வு வாரியம் இளங்கலை சேர்க்கைக்கு இணையானது |
2 | பி.எஸ்.ஸி. வேதியியல் | 1975 | இளங்கலை | முழுநேரம் | உதவிபெறும் கல்லூரி | – | – |
3 | பி.எஸ்.ஸி விலங்கியல் | 1976 | இளங்கலை | முழுநேரம் | உதவிபெறும் கல்லூரி | – | – |
4 | பி.காம். வணிகவியல் | 1976 | இளங்கலை | முழுநேரம் | உதவிபெறும் கல்லூரி | – | – |
5 | பி.எஸ்.ஸி. கணிதவியல் | 1980 | இளங்கலை | முழுநேரம் | உதவிபெறும் கல்லூரி | – | – |
– | – | ||||||
சுயநிதி கல்லூரின் கீழ் | – | – | |||||
1 | பி.காம். வணிகவியல் | 1997 | இளங்கலை | முழுநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
2 | பி.எஸ்.ஸி. உயிர் வேதியியல் | 1997 | இளங்கலை | முழுநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
3 | பி.எஸ்.ஸி. நுண்ணுயிரியல் | 1997 | இளங்கலை | முழுநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
4 | பி.எஸ்.ஸி. ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவியல் | 1998 | இளங்கலை | முழுநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
5 | பி.எஸ்.ஸி. கணினி அறிவியல் | 1998 | இளங்கலை | முழுநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
6 | பி.எஸ்.ஸி. கணினி பயன்பாட்டியல் | 1999 | இளங்கலை | முழுநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
7 | பி.எஸ்.ஸி. தகவல் அமைப்பு மேலாண்மை | 2001 | இளங்கலை | முழுநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
8 | பி.எஸ்.ஸி. உயிர் தொழில் நுட்பவியல் | 2005 | இளங்கலை | முழுநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
9 | பி.ஏ. ஆங்கிலம் | 2006 | இளங்கலை | முழுநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
10 | பி.பி.ஏ. வணிக மேலாண்மை | 2007 | இளங்கலை | முழுநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
11 | பி.எஸ்.ஸி. மனநலவியல் | 2014 | இளங்கலை | முழுநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
12 | பி.ஏ. தமிழ் | 2015 | இளங்கலை | முழுநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
13 | பி.எஸ்.ஸி. கணிதவியல் | 2015 | இளங்கலை | முழுநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
14 | பி.காம்.வணிக கணினி பயன்பாட்டியல் | 2015 | இளங்கலை | முழுநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
15 | எம்.காம் | 1997 | முதுகலை | முழுநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
16 | எம்.எஸ்.ஸி. உயிர் வேதியியல் | 2000 | முதுகலை | முழுநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
17 | எம்.எஸ்.ஸி. உயிர் தொழில்நுட்பவியல் | 2001 | முதுகலை | முழுநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
18 | எம்.எஸ்.ஸி. பயன்பாட்டு நுண்ணுயிரியல் | 2001 | முதுகலை | முழுநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
19 | எம்.எஸ்.ஸி. உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து | 2002 | முதுகலை | முழுநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
20 | எம்.எஸ்.ஸி. கணினி அறிவியல் | 2006 | முதுகலை | முழுநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
21 | எம்.எஸ்.ஸி.வேதியியல் | 2006 | முதுகலை | முழுநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
22 | எம்.ஏ. மனித வள மேலாண்மை | 2007 | முதுகலை | முழுநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
23 | எம்.எஸ்.ஸி.கணிதவியல் | 2007 | முதுகலை | முழுநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
24 | எம்.ஏ.ஆங்கிலம் | 2009 | முதுகலை | முழுநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
25 | எம்.ஏ.வரலாறு | 2016 | முதுகலை | முழுநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
26 | எம்.எஸ்.ஸி. விலங்கியல் | 2016 | முதுகலை | முழுநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
27 | எம்.பில். உயிர் வேதியியல் | 2005 | ஆராய்ச்சி | முழுநேரம் / பகுதிநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
28 | எம்.பில். உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து | 2005 | ஆராய்ச்சி | முழுநேரம் / பகுதிநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
29 | எம்.பில்.வணிகவியல் | 2007 | ஆராய்ச்சி | முழுநேரம் / பகுதிநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
30 | எம்.பில்.வேதியியல் | 2009 | ஆராய்ச்சி | முழுநேரம் / பகுதிநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
31 | எம்.பில்.கணினி அறிவியல் | 2011 | ஆராய்ச்சி | முழுநேரம் / பகுதிநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
32 | எம்.பில்.ஆங்கிலம் | 2011 | ஆராய்ச்சி | முழுநேரம் / பகுதிநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
33 | எம்.பில்.வணிக மேலாண்மை | 2011 | ஆராய்ச்சி | முழுநேரம் / பகுதிநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
34 | எம்.பில்.உயிர் தொழில்நுட்பவியல் | 2012 | ஆராய்ச்சி | முழுநேரம் / பகுதிநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
35 | எம்.பில்.கணிதவியல் | 2012 | ஆராய்ச்சி | முழுநேரம் / பகுதிநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
36 | எம்.பில்.நுண்ணுயிரியல் | 2012 | ஆராய்ச்சி | முழுநேரம் / பகுதிநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
37 | பி.எச்.டி. வேதியியல் | 2007 | ஆராய்ச்சி | முழுநேரம் / பகுதிநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
38 | பி.எச்.டி. ஆங்கிலம் | 2008 | ஆராய்ச்சி | பகுதிநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
39 | பி.எச்.டி. வணிகவியல் | 2013 | ஆராய்ச்சி | முழுநேரம் / பகுதிநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
40 | பி.எச்.டி. வரலாறு | 2013 | ஆராய்ச்சி | முழுநேரம் / பகுதிநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
41 | பி.எச்.டி. விலங்கியல் | 2013 | ஆராய்ச்சி | முழுநேரம் / பகுதிநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
42 | பி.எச்.டி. கணிதவியல் | 2013 | ஆராய்ச்சி | முழுநேரம் / பகுதிநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
43 | பி.எச்.டி. பொருளாதாரம் | 2014 | ஆராய்ச்சி | பகுதிநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
44 | பி.எச்.டி. நுண்ணுயிரியல் | 2014 | ஆராய்ச்சி | பகுதிநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
46 | பி.எச்.டி ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவியல் | 2016 | ஆராய்ச்சி | முழுநேரம் / பகுதிநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
47 | பி.எச்.டி தமிழ் | 2017 | ஆராய்ச்சி | பகுதிநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
45 | பி.எச்.டி கணினி அறிவியல் | 2021 | ஆராய்ச்சி | முழுநேரம் / பகுதிநேரம் | சுயநிதி கல்லூரி | – | – |
நிலம் மற்றும் கட்டிடம் | |
நிலப்பரப்பு (ஏக்கரில்) | 9.23 ஏக்கர் |
கட்டிய பகுதி | 150528 சதுர அடி |
விளையாட்டுமைதானம் | 362066 சதுர அடி |
கற்பித்தல் / கற்றல் | |
வகுப்பறைகள் | 85 |
பயிற்சி அறைகள் | 85 |
சிறப்பு வகுப்பு அறைகள் | 5 |
ஆய்வகங்கள் | 22 |
கருத்தரங்க அறைகள் | 3 குளிரூட்டப்பட்ட அறைகள் |
மாநாட்டரங்கம் | 3 குளிரூட்டப்பட்ட அறைகள் |
குழு அறைகள் | 1 |
விடுதி | |
மாணவர் விடுதியில் இருக்கைகள் எண்ணிக்கை | இங்கு பொருந்தாது |
மாணவியர் விடுதியில் இருக்கைகள் எண்ணிக்கை | 168 |
நூலகம் | |
நூலக வாசிப்பு அறையின் இருக்கை எண்ணிக்கை | 150 Nos. |
புத்தகங்களின் எண்ணிக்கை | 35651 |
குறிப்பு புத்தகங்களின் எண்ணிக்கை | 1981 |
புத்தக வங்கியில் புத்தகங்களின் எண்ணிக்கை | 287 |
போட்டி தேர்வு புத்தகங்களின் எண்ணிக்கை | 2809 |
ஆய்வு கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கை | 1001 |
பத்திரிக்கைகளின் எண்ணிக்கை | 25 |
மின்னணு இலக்கியங்கள் | CD -365 |
வாராந்திர / மாதாந்திர பத்திரிக்கைகள் | 25 |
இதர பத்திரிக்கைகள் | 907 |
பின் தொகுப்புக்கள் | 2,907 |
மின்னணு புத்தகங்கள் | 799,500 |
மின்னணு பத்திரிக்கைகள் | 6,000 |
மின்னணு பத்திரிக்கை- இந்திய அரசியல் அகாடமி | 11 |
ரசாயன சுருக்கு உரைகள் | 1171 ரசாயன சுருக்கு உரைகள் |
ரசாயன அட்டவணைகள் | 829 ரசாயன அட்டவணைகள் |
தகவல் மற்றும் கணினி தொழில் நுட்ப கட்டமைப்பு | |
கணினிகள் எண்ணிக்கை | 302 |
உயர்ரக கணினிகள் எண்ணிக்கை | 213 |
முனையங்களின் எண்ணிக்கை | 302 |
இணைய இணைப்பு | உண்டு |
இணைய இணைப்பின் வகை மற்றும் வேகம் | 126 முனைகளில் 200 mbps இணைய இணைப்பு வழங்கப்படுகிறது.(ரெயில் வையர்) ஒளிக்காற்றாழை 2 இணைப்புகள் மூலம்(200mbpsX2) 400mbps இணைப்பு வசதி, BSNL பிராட்பேண்ட் மூலம் – 2 இணைப்புகள் (100mbpsX2) |
தொலைக்காட்சிப்பெட்டிகள் | 4 |
ஓ.எச் .பி . எண்ணிக்கை | 5 |
எல் .சி.டி . எண்ணிக்கை | 5 |
வி .சி.பி./வி .சி .ஆர். எண்ணிக்கை | 1 |
இதர வசதிகள் | |
திறந்த வெளி அரங்கம் | உண்டு |
உடற்பயற்சி கூடம் | உண்டு |
உள் விளையாட்டரங்கம் | உண்டு |
விளையாட்டு வசதிகள் | உண்டு |
ஆசிரியர்களுக்கு வீடு | இல்லை |
விருந்தினர் மாளிகையில் உள்ள அறைகள் | 2 விருந்தினர்கள் தங்கும் அறைகள் |
மாணவியருக்கு பொது அறைகள் மருத்துவ மையம் | உண்டு |
ஆசிரியர்கள் தங்கும் அறைகள் | 18 |
ஆசிரியர்களுக்கு பொது அறை | உண்டு |
உணவகம் | உண்டு |
போக்குவரத்து வசதிகள் | உண்டு /25 பேருந்துகள்/1சிற்றுந்து |
கட்டண விபரம் | |||||
2020-2021 | பி.ஏ | பி.காம் | கணிதவியல் | வேதியியல் /விலங்கியல் | |
A. | பொது மற்றும் பல்கலைக்கழக கட்டணம் | ||||
1 | சேர்க்கை கட்டணம் | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | சரிபார்ப்பு கட்டணம் | 50 | 50 | 50 | 50 |
3 | நாட்டு நலப்பணி திட்டம் | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | கொடி நாள் | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | செஞ்சிலுவை சங்கம் | 20 | 20 | 20 | 20 |
6 | மெட்ரிகுலேஷன் கட்டணம் | 75 | 75 | 75 | 75 |
7 | அங்கீகார கட்டணம் | 200 | 200 | 200 | 200 |
8 | பதிவு கட்டணம் | 150 | 150 | 150 | 150 |
9 | பல்கலைக்கழக நூலகம் | 100 | 100 | 100 | 100 |
10 | பல்கலைக்கழக விளையாட்டுக்கள் | 100 | 100 | 100 | 100 |
11 | கலாச்சார இளைஞர் விழா | 50 | 50 | 50 | 50 |
12 | பல்கலைக்கழக வளர்ச்சி கட்டணம் | 75 | 75 | 75 | 75 |
840 | 840 | 840 | 840 | ||
B | சிறப்புக் கட்டணம் | ||||
1 | ஆய்வகங்கள் | – | – | 80 | 240 |
2 | நூலகம் | 30 | 30 | 30 | 30 |
3 | விளையாட்டுகள் | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | எழுது பொருட்கள் | 75 | 75 | 75 | 75 |
5 | கல்லூரிச்சங்கம் | 15 | 15 | 15 | 15 |
6 | கல்லூரி தினம் | 10 | 10 | 10 | 10 |
7 | கல்லூரி நாட்குறிப்பு | 10 | 10 | 10 | 10 |
8 | படிக்கும் அறை | 10 | 10 | 10 | 10 |
9 | கல்லூரி ஆண்டு மலர் | 12 | 12 | 12 | 12 |
10 | கேட்டல் – பார்த்தல் கல்வி | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | மருத்துவ ஆய்வுகள் | 3 | 3 | 3 | 3 |
12 | அடையாள அட்டை | 4 | 4 | 4 | 4 |
272 | 272 | 352 | 512 | ||
மொத்த கட்டணம் | 1112 | 1112 | 1192 | 1352 |